Tagungsprogramm
Die Veranstaltung wird von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz mit 12 Fortbildungspunkten anerkannt.
Die Veranstaltung wird von der Ingenieurkammerkammer Rheinland-Pfalz mit 7 Fortbildungspunkten am 18.03.2026 und 5 Fortbildungspunkten am 19.03.2026 anerkannt.
Die Veranstaltung wird von der Architektenkammer Hessen mit 12 Fortbildungspunkten anerkannt.
Mittwoch, 18. März
Plenarvorträge
10:00 Begrüßung Kongressleitung
10:15 Plenarvortrag – Die Umsetzung der EPBD - vom nZEB zum ZEB
Prof. Dr.-Ing. Anton Maas
Universität Kassel
10:30 Plenarvortrag – Hitzewellen und Überhitzung: Risiken, Präventionsstrategien und die Rolle der Simulation
Prof. Dr. Christina Hopfe
Technische Universität Graz
11:15 Plenarvortrag – Großbritannien: Trends im Brandschutz – Sicht aus der Praxis
Dipl.-Ing. Karl Wallasch, CEng MIFireE PMSFPE
Trigon Fire Safety Ltd
12:30 Mittagspause
Parallelveranstaltungen 13:30 – 15:10 Uhr
| Veranstaltung A | Veranstaltung B | Veranstaltung C |
|---|---|---|
| Sommerlicher Wärmeschutz / Kulturelles Erbe | Simulation / Modellierung | Wärme / Raumluftqualität |
Sommer, Hitze und Gebäudeplanung im Klimawandel - Planungsrelevante Aspekte jenseits normativer Vorgaben Hellwig, Runa T. Technische Universität Berlin | Middleware zur Kopplung physischer Systeme mit digitalen Zwillingen: Konzept zur Technologieakzeptanzbewertung Hammes, Sascha Universität Innsbruck | Quo vadis Kommunale Wärmeplanung – Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage zu Herausforderungen und Perspektiven Benz, Alexander Bauhaus-Universität Weimar |
Monitoring- und Warnsystem für sommerliche Überhitzung in Gebäuden mit vulnerablen Personen Martins Pinto, Mônica RPTU Kaiserslautern-Landau | Datenqualität für die energetische Bewertung des Gebäudebestands: Systematische Analyse europäischer Gebäuderegister-Anforderungen am Beispiel Thüringens Persch, Martin Bauhaus-Universität Weimar | Möglichkeiten zum Sammeln von Wärme aus erneuerbarer Energie Friedrich, Thomas Innogration GmbH |
Veränderung des Überhitzungspotenzials von Innenräumen infolge energetischer Sanierungsmaßnahmen Schild, Kai TU Dortmund | Von Zensus-Daten zu energetischen Quartiersbedarfen: Ein Vergleich zwischen Jahresbilanzverfahren und einem probabilistischen Modellierungsansatz Geske, Mara Bauhaus-Universität Weimar | Optimierung von Sanierungsstrategien in Abhängigkeit von der zukünftigen Entwicklung der Energieversorgung Medgenberg, Justus Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt |
Sommerlicher Wärmeschutz im Kontext des Klimawandels: Anforderungen, Komfortkriterien und Lösungsansätze Vukadinovic, Mario Universität Kassel | A simplified approach to assess the effect of open and closed external blinds on the effective U-value of single glazed windows Maas, Anne Universität Luxemburg | Bewertung typischer Fehler in Wohnraumlüftungssystemen unter Berücksichtigung energetischer, feuchtebezogener und gesundheitlicher Kenngrößen Wirnsberger, Markus TH Rosenheim |
Kaltkirchen - ein Modell für die Zukunft als Beitrag zur Umweltentlastung und zum Erhalt des kulturellen Erbes Kreft, Alexander TU Dortmund | Harmonisierung der Normen-Nachweise – Building Design Days als Brücke zwischen Leistungs- und Energiebewertung Lahme, Andreas alware GmbH | Untersuchung gekoppelter TRNSYS-CONTAM-Simulationen zur Bewertung natürlicher Lüftungsszenarien Jülg, Lara RPTU Kaiserslautern-Landau |
15:10 Kaffeepause
Parallelveranstaltungen 15:50 – 17:10 Uhr
| Veranstaltung A | Veranstaltung B | Veranstaltung C |
|---|---|---|
| Licht / Akustik | Simulation / Modellierung | Ökobilanz / Lebenszyklusanalyse / zirkuläres Bauen |
Vorteile spektraler Simulation bei der Untersuchung von Verglasungen und Leuchten Alwalidi, Margarita RPTU Kaiserslautern-Landau | Umfrage zur Anwendung von Gebäudesimulation in der Planungspraxis Neubert, Lisa-Franziska Technische Universität Braunschweig | Nachhaltigkeitsbetrachtung beim Austausch des Wärmeerzeugers für Bestandsgebäude Broszies, Tanja Technische Universität Berlin |
Innovative Messmethoden zur In-situ Charakterisierung von g-Werten an Gebäudebestandsfassaden Hauer, Martin Universität Innsbruck | Multi-Season Validation of Simulation Model of a Hybrid Latent–Sensible Thermal Energy Storage (TES) System Khawaja, Mahnoor RPTU Kaiserslautern-Landau | Einfluss des Standortes auf Gebäudeumweltwirkungen Schöndube, Tim Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) Rheinland-Pfalz |
Akustisch optimierte Holzdecken aus natürlichen Rohstoffen Flieger, Michael RPTU Kaiserslautern-Landau | Numerische Untersuchung der Klimapufferwirkung eines Zwischenraums im urbanen Bestand Pörschke, Tobias Ingenieurbüro Hausladen | Lebenszyklusbasierte Optimierung der Fassadendämmung in Wohngebäuden unter Energie- und Klimaszenarien Engel, Nadine Technische Universität München |
Lärmpegelermittlung nach 16.BImSchV durch Lärmsimulation - Fluch oder Segen? Hürter, Hagen Ingenieurbüro Dr. Dahlem | Prädiktive Optimierung von Energieflüssen in Wohngebäuden unter Berücksichtigung von Power-To-Heat, Power-To-Power und Vehicle-To-Building Schmidt, Daniel RPTU Kaiserslautern-Landau | RigiMove - das wiederverwendbare Wandsystem für flexible Raumgestaltung Passon, Ulrich Saint Gobain ISOVER G+H AG |
17:10 Uhr Ende des ersten Konferenztages
Ab 19:15 Uhr Abendveranstaltung
Donnerstag, 19.03.2026
Parallelveranstaltungen 09:00 – 10:20 Uhr
| Veranstaltung A | Veranstaltung B | Veranstaltung C |
|---|---|---|
| Grünfassaden / Begrünung | Simulation / Modellierung | Feuchte / Normative Nachweise |
Grau trifft Grün: Untersuchung der Auswirkungen einer Grünfassade mit Grauwasseraufbereitung auf die Gebäudehülle, das urbane Mikroklima und die Grauwasserreinigungsleistung Paskert, Theresa Bauhaus-Universität Weimar | Simulation des konjugierten Wärmeübergangs auf Basis von Fast-Fluid-Dynamics Peng, Zhenming RPTU Kaiserslautern-Landau | Validierung eines hygrothermischen Simulationsmodells für CLT-Außenwände auf Basis realer Langzeitmessungen Bishara, Nadja Hochschule Mainz |
Einfluss begrünter Fassaden auf den Gebäudeenergiebedarf: Simulationsbasierte Parameterstudie mittels statistischer Versuchsplanung Hartmann, Maria Bauhaus-Universität Weimar | Feeding Simulation-Based Learning with In-Situ Measurements: Developing Educational Materials Kalpkirmaz Rizaoglu, Isil Bergische University Wuppertal | Untersuchungen des hygrothermischen und statischen Verhaltens von Stampflehmwänden mit Innendämmung Stingl, Jule Wolfgang Sorge Ing.büro für Bauphysik GmbH |
Analyse des Einflusses der Gebäudebegrünung auf das Innenraumklima sowie den Kühlbedarf von Wohnräumen Etschmann, Emilia Technische Hochschule Rosenheim | Modellierung der Absorberflächen eines neuartigen Solarthermiekollektors mit integriertem Latentwärmespeicher in TRNSYS Spiegel, Jonas RPTU Kaiserslautern-Landau | Identifikation von alterungsrelevanten Einflussfaktoren von diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen Baumbach, Anne TU Berlin |
Einfluss der Evapotranspiration von Pflanzen auf die thermische Behaglichkeit im Außenraum Balizki, Philip RPTU Kaiserslautern-Landau | Energetische Ertüchtigung eines Wohngebäudes durch Wärmepumpennutzung mit PV-Unterstützung und einer partiellen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – Simulation, Umsetzung und Potential Richter, Torsten Leibniz Universität Hannover | Behaglichkeit und Feuchte - eine kritische Betrachtung des aktuellen Wissenstandes Seifert, Joachim TU Dresden
|
Kaffeepause & Poster Session 10:20 – 11: 20 Uhr
| Poster Session - Vorraum Veranstaltung C | ||
|---|---|---|
Infrarotheizung zur Dekarbonisierung des Gebäudebestandes Seifert, Joachim TU Dresden | Real versus measured energy consumption in educational buildings in Luxembourg Khraimech, Sarah Université de Luxembourg Kirchberg | Vom U-Wert zur Klimawirkung – Wie Lebenszyklusanalysen unsere Projekte verändern Altenburger, Felix PIRMIN JUNG Deutschland GmbH |
Urban Climate Future Lab (UCFL): Assessing urban resource usage and climate vulnerabilities in Lower Saxony Hehle, Mathias TU Braunschweig | Die Muster in der Brandmortalität – Eine Analyse für Deutschland (1980-2024) Eichinger, Josef | Thermisch aktivierte Bauteile für die Energiespeicherung Friedrich, Thomas Innogration GmbH |
Parallelveranstaltungen 11:20 – 12:40 Uhr
| Veranstaltung A | Veranstaltung B | Veranstaltung C |
|---|---|---|
| Brandschutz | Behaglichkeit | TGA / Sanierung |
Durchführung eines Realbrandversuchs zur brandschutztechnischen Untersuchung von Aufstockungen in Holzbauweise Scheidel, Sabine RPTU Kaiserslautern-Landau | Zur Notwendigkeit einer multidimensionalen Betrachtung von Behaglichkeit – ein theoretischer Beitrag zur kritischen Reflexion und Erweiterung des PMV-Modells nach Fanger Mill, Senta Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt | Effizienz von Duschwasser-Wärmerückgewinnung in Mehrfamilienhäusern Großklos, Marc Institut Wohnen und Umwelt GmbH |
Zwischen Modell und Realität: Vergleich simulationsgestützter Evakuierungsanalysen mit einer Räumungsübung im Bestand Hafellner, Hans TU Graz | Einfluss von Strahlungsasymmetrien auf die thermische Behaglichkeit: Ergebnisse aus Testpersonenversuchen mit Flächentemperiersystemen Schröter, Birke RPTU Kaiserslautern-Landau | Balancing Comfort and Energy Savings [SC1] in Older Buildings by User-Managed Temperature Control Using Manual Valves Delmonte, Branca University of Luxembourg |
Feuerwiderstand von Injektionsankern in Kalksand- und Ziegelvollsteinmauerwerk Stork, Darian RPTU Kaiserslautern-Landau | Ermittlung der Behaglichkeit mit thermischem Manikin und thermophysiologischer Simulation Biehl, Lena RPTU Kaiserslautern-Landau | Affordanzen und Akzeptanz von Anwesenheitssensoren und ihre Bedeutung für adaptive Gebäudesteuerungen Hammes, Sascha Universität Innsbruck |
Optimierungspotenziale im Schall-, Wärme- und Brandschutz: Eine Einflussfaktorenanalyse Hammann, Claudius Technische Universität München | Thermophysiologische Modellierung der Kompensationstemperaturdifferenz dezentraler Kühlgeräte Hoffmann, Sabine RPTU Kaiserslautern-Landau | Energetische Sanierung von Bodenflächen im Innenraum Pietrowski, Maximilian Sopro Bauchemie GmbH |
12:40 Mittagspause
Plenarvorträge
13:40 Plenarvortrag – Bauphysikalische Reallaborforschung - Solar Decathlon Europe und Living Lab NRW
Prof. Dr.-Ing. Karsten Voss
Bergische Universität Wuppertal
14:25 Schlussworte Kongressleitung
14:45 Ende Bauphysiktage Kaiserslautern 2026
