Ralf Habermehl M. Sc.
| Seit 2022 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am FG Siedlungswasserwirtschaft, Technische Universität Kaiserslautern |
| 2021 - 2025 | Studium Informatik, Hochschule Trier Thema der Masterarbeit: “Web-Based Application for the Automated Generation of Hydrologic-Hydraulic Simulation Models as a Basis for Drainage Planning by Land Use Classification Based on Deep Learning” |
| 2021 - 2022 | Projektingenieur bei IBES Baugrundinstitut GmbH, Neustadt an der Weinstraße |
| 2021 | Wissenschaftliche Hilfskraft am FG Siedlungswasserwirtschaft, Technische Universität Kaiserslautern |
| 2019- 2021 | Werkstudent bei IBES Baugrundinstitut GmbH, Neustadt an der Weinstraße |
| 2015- 2021 | Studium Bauingenieurwesen, TU Kaiserslautern Vertiefung: Infrastruktur, Wasser und Mobilität Thema der Masterarbeit: "Developing a SWMM Toolkit in Python for Decentralized Urban Drainage Systems Planning & Optimization“ |
- Pollutant Transport (Betreuung der Übung) (M.Sc. – BI)
- "Wasserversorgung" im Modul " Ver- und Entsorgungssysteme Wasser + Abfall" (Betreuung der Übung) (B.Sc. - BI)
- Seminar "Aktuelle Themen der Siedlungswasserwirtschaft" (Betreuung Seminararbeit) (M.Sc. – BI)
- Computergestützte Netzwerkplanung
- Graphentheorie in der Infrastrukturplanung
- Bilderkennung (Deep Learning) zum Monitoring von Infrastrukturanlagen
- Satellitenbilderkennung (Deep Learning) zur Erfassung von Planungsgrundlagen
- Metaheuristische Optimierung in der Infrastrukturplanung
- Validieren und Nutzen von urbanhydrologischen Messdaten
- DWA-Arbeitsgruppe ES-1.9 "Messdaten in Entwässerungssystemen"
- Hochschulgruppe Simulation (HSGSim)